Barra redonda de aluminio 6 mm
Materiales alternativos
Información sobre el producto
La barra redonda de aluminio EN AW-6060 (AlMgSi0,5) se suministra con superficie en bruto / prensada. El perfil se fabrica por extrusión y se entrega en estado T66 (tratado en solución y envejecido artificialmente).
Datos técnicos:
- Material: AlMgSi0,5
- Designación: EN AW-6060
- Superficie: bruto / prensado
- Estado: T66 (tratado en solución + envejecido)
- Proceso de fabricación: extruido
- Normas: EN 573-3, EN 755-1 / -2 / -3
Propiedades del material:
- baja densidad
- muy buena aptitud para anodizado
- muy buena resistencia a la corrosión
- superficie lisa
- tolerancias dimensionales reducidas
- buena mecanizabilidad
- no magnético
- apto para anodizado decorativo
- soldable y brasable
- apto para uso alimentario según EN 602
Nota: Los bordes cortados no están desbarbados. En la superficie en bruto pueden aparecer marcas o rayaduras. Estas son normales y no constituyen un defecto.
El aspecto de la superficie puede variar según el lote de producción y la configuración de pantalla.
| largo tolerancia: | +-5 mm (Precisa posible -> consultar) |
|---|---|
| proceso de fabricación: | Fundido, homogeneizado y torneado: Ø >= 301 mm, prensado: Ø >= 16 mm hasta Ø 300 mm, tirado: Ø |
| otro: | Los bordes cortados no están mecanizados ni desbarbados., Nota: Por motivos relacionados con la producción, puede producirse un biselado de hasta aprox. 5 mm en un extremo de la barra. |
| material: | AlMgSi0,5, EN AW-2007, AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb) |
| número de material: | EN AW-2007 = 3.1645, EN AW-6060 = 3.3206 |
| Formas: | barras redondas |
| Estado de entrega: | F 0 = Ø >= 301 mm, T4 = Ø >= 16 mm bis Ø 300 mm, T66 |
| superficie: | sin tratar/en bruto, acabado de fábrica, Sin tratar, arañazos, marcas de almacenamiento, etc. normales |
| norma: | Composición química según EN 573-3, Propiedades mecánicas según EN 755-2 , Requisitos generales según EN 755-1, Tolerancias dimensionales y geométricas según EN 754-6, Tolerancias dimensionales y geométricas según EN 755-3 |
Iniciar sesión