Barre ronde en aluminium 6 mm
Matériaux alternatifs
Informations sur les produits
La barre ronde en aluminium EN AW-6060 (AlMgSi0,5) est livrée avec une surface brute pressée. Le profil est extrudé et fourni à l’état T66 (traité en solution et vieilli artificiellement).
Caractéristiques techniques :
- Alliage : AlMgSi0,5
- Désignation matière : EN AW-6060
- Surface : brut / pressé
- État de livraison : T66 (traité en solution + vieilli)
- Procédé de fabrication : extrusion
- Normes : EN 573-3, EN 755-1 / -2 / -3
Propriétés du matériau :
- faible densité
- très bonne aptitude à l’anodisation
- très bonne résistance à la corrosion
- surface lisse
- tolérances dimensionnelles réduites
- bonne usinabilité
- non magnétique
- adapté à l’anodisation décorative
- soudable et brasable
- apte au contact alimentaire selon EN 602
Remarque : Les chants sciés ne sont pas ébavurés. Des marques ou rayures peuvent apparaître sur la surface brute. Celles-ci sont courantes et ne constituent pas un défaut.
L’aspect de la surface peut varier selon le lot de production et les réglages d’affichage.
| longueur tolérance: | +-5 mm (Précise possible -> s'il vous plaît renseigner) |
|---|---|
| procédé de fabrication: | coulé, homogénéisé et tourné : Ø >= 301 mm, pressé : Ø >= 16 mm à Ø 300 mm, étiré: Ø |
| autre: | Les bords sciés ne sont ni traités ni ébavurés., Remarque : pour des raisons liées à la production, un chanfrein pouvant atteindre environ 5 mm peut apparaître à l'extrémité d'une barre. |
| matériau: | AlMgSi0,5, EN AW-2007, AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb) |
| numéro de matériau: | EN AW-2007 = 3.1645, EN AW-6060 = 3.3206 |
| formes: | barres rondes |
| état de livraison: | F 0 = Ø >= 301 mm, T4 = Ø >= 16 mm bis Ø 300 mm, T66 |
| surface: | brut de décoffrage/brut, finition brute, Non traité, brut, rayures, traces de stockage, etc. normales |
| norme: | Composition chimique selon EN 573-3, Exigences générales selon EN 755-1, Propriétés mécaniques selon EN 755-2, Tolérances dimensionnelles et géométriques selon EN 754-6, Tolérances dimensionnelles et géométriques selon EN 755-3 |
Connexion